Центрифугированные опоры
Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Изгибающий момент тс*м. | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Класс бетона | Вагон-ная норма, шт | Тип подвижного состава | ||||
L | В | t | h | h1 | ||||||||||
СК 22.1-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,82 | 27,0 | F150-200 | W6-8 | В30 | 16 | Сцеп из 2-х платф. |
СК 22.1-2.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,84 | 33,2 | |||||
СК 22.2-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,42 | 53,5 | В40 | ||||
СК 22.3-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,09 | 34,1 | |||||
СК 22.4-1.1 | Серия 3.407.1-152 | 22600 | 440 | 650 | 340 | 540 | 1,81 | 4,83 | — | |||||
СК 22.4-3.1 | Серия 3.407.1-175 | 22600 | 440 | 650 | 340 | 540 | 1,81 | 5,09 | — | |||||
СК 26.1-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,82 | 47,1 | |||||
СК 26.1-2.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,84 | 47,1 | |||||
СК 26.1-3.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,0 | 54,2 | |||||
СК 26.1-5.1 | ГОСТ 22687.3-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,18 | 58,91 | |||||
СК 26.3-2.1 | Серия 3.407.1-152 | 26000 | 410 | 650 | 310 | 520 | 2,15 | 6,1 | — | |||||
СК 26.4-2.1 | Серия 3.407.1-152 | 26000 | 440 | 650 | 340 | 540 | 1,81 | 5,1 | — | |||||
СК 26.2-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 6,95 | 46,1 | |||||
СК 26.1-6.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,91 | 46,2 | |||||
СЦ22.1-1.1 | ГОСТ 22687.2-85 | 22200 | 450 | 560 | — | — | 2,1 | 5,82 | 48,2 | |||||
СЦП 120-200 | Серия 3.407.1-157 | 12000 | 450 | 560 | — | — | 1,05 | 2,6 | — | |||||
СЦП 140-280 | Серия 3.407.1-157 | 14000 | 450 | 560 | — | — | 1,22 | 3,05 | — | |||||
СЦП 170-290 | Серия 3.407.1-157 | 17000 | 450 | 560 | — | — | 1,48 | 3,7 | — | |||||
СЦП 195-310 | Серия 3.407.1-157 | 19450 | 450 | 560 | — | — | 1,7 | 4,25 | — | |||||
СЦП 220-350 | Серия 3.407.1-157 | 22000 | 450 | 560 | — | — | 1,94 | 4,85 | — | |||||
СЦП-1А,1Б,1В | 22000 | 450 | 560 | — | — | 1,94 | 4,85 | — |
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ОТВЕРСТИЙ) В ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЙКАХ ОПОР ЛЭП
Обозначение стоек | Расстояния, мм | |||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | |
СК26.1-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3445 | 55 |
СК26.1-2 | 200 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | — | — | — | 11300 | 3445 | 55 |
СК26.1-6 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500*2 | 1000*2 | 10300 | 3445 | 55 |
СК26.2-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 14800 | 1500 | — | — | — | 3445 | 55 |
СК22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
СК22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | 3145 | 55 |
СК22.2-1 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | — | 3445 | 55 |
СК22.3-1 | 200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | — | 3145 | 55 |
СЦ22.1-1 | 150 | 2550 | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | 3145 | 55 |
Примечание: Размещение закладных изделий для одинаковых стоек с разным армированием одинаково, поэтому в марках стоек опущена последняя цифра