Фундаменты Серия 3.407-115
Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водoнепроницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
t | b | h | |||||||||
Ф1-2 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 1200 | 300 | 2700 | 0,59 | 1,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 | п/вагон |
ФК1-2 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 1200 | 300 | 2200 | 0,54 | 1,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 | п/вагон |
Ф2-2 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 1500 | 400 | 2700 | 0,96 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 14 | п/вагон |
Ф2-2-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф3-2 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 | п/вагон |
Ф3-2-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф4-2 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 | п/вагон |
Ф4-2-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф4-4 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 | п/вагон |
Ф4-4-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф5-2 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 | п/вагон |
Ф5-2-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф5-4 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 | п/вагон |
Ф5-4-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф6-2 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 | п/вагон |
Ф6-2-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф6-4 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 | п/вагон |
Ф6-4-с | 13478 ТМ |
Проект 13478 ТМ был разработан НИИ «Севзапэнергосетьпроект» г. Санкт-Петербург специально для ОАО «Светлогорский ЖБИиК». При изготовлении фундаментов учитываются все технические требования, приведенные в Вып. 1 серии 3.407-115 и применяются те же самые опалубки.
Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
t | b | h | |||||||||
Ф1-А | серия 3.407-115 в 2, 3 | 1500 | 400 | 3200 | 1,0 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 | п/вагон |
Ф1-Ас | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф2-А | серия 3.407-115 в 2, 3 | 1800 | 400 | 3200 | 1,2 | 3,0 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 | п/вагон |
Ф2-Ас | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф3-А; Ф3-А-350 |
серия 3.407-115 в 2, 3 | 2100 | 400 | 3400 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 | п/вагон |
Ф4-А; Ф4-А-350 |
серия 3.407-115 в 2, 3 | 2400 | 400 | 3400 | 2,0 | 5,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 | п/вагон |
Ф5-А; Ф5-А-48; Ф5-А-350 |
серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 | п/вагон |
Ф6-А; Ф6-А-48; Ф6-А-350 |
серия 3.407-115 в 2, 3 | 3000*2020 | 520 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 или 4+8 плит ПН-1(2) А полувагон |
|
Ф3-Ам | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2100 | 400 | 3115 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 | п/вагон |
Ф3-Ам-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф4-Ам | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2400 | 400 | 3115 | 2,0 | 5,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 | п/вагон |
Ф4-Ам-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф5-Ам | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3115 | 2,5 | 6,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 | п/вагон |
Ф5-Ам-с | 13478 ТМ | ||||||||||
Ф6-Ам | серия 3.407-115 в 2, 3 | 3000*2020 | 520 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 или 4+8 плит ПН-1(2) А п/вагон |
|
Ф6-Ам-с | 13478 ТМ |
Фундаменты под анкерно-угловые опоры с модернизированным оголовником имеют наклонную стойку и оголовок с карманами под болты. Фундаменты опор ЛЭП с глубиной заложения 5 и более метров выполняются составными из двух элементов: дополнительной стойки и самого грибовидного фундамента.
Фундаменты опор ЛЭП выполняются по серии 3.407-115 «Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ» или по проекту No 13478 тм «Модернизация фундаментных конструкций, изготавливаемых АО «Светлогорский ЗЖБИ и К»» и технических условий 5800-001-00113371-2001.
Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водoнепроницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
t | b | h | |||||||||
Ф3-А5 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2100 | 400 | 3400 | 1,8 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 | п/вагон |
Ф5-А5; Ф5-А5-48 |
серия 3.407-115 в 2, 3 | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,25 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 | п/вагон |
В зависимости от решения оголовка фундаменты могут быть предназначены под металлические опоры закрепляемые с помощью двух или четырех болтов с базой 250 мм и диаметром 42 (маркировка фундамента Ф3-А) и 48 (маркировка фундамента Ф3-А-48) мм, а также с базой 350 мм и диаметром болтов 56 мм (маркировка фундамента Ф3-А-350). Под стойки опор с оттяжками применяются фундаменты со штырем.
ТУ 5800-001-00113371-2001
Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водoнепроницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
t | b | h | |||||||||
Ф3-05 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В25 | 12 | п/вагон |
Ф3-07 | серия 3977-302-25 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В25 | 12 | п/вагон |
Ф4-05 | серия 3.407-115 в 2, 3 | 2000 | 400 | 2700 | 1,33 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В25 | 9 | п/вагон |
ФК2-07 | 8593-25-30а | 1500 | 400 | 1700 | 0,79 | 1,98 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | * | п/вагон |
ФК3-07 | 8593-25-29б | 1800 | 400 | 1700 | 1,0 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 18 | п/вагон |
ФК4-07 | 25-302-25-14а | 2000 | 400 | 1700 | 1,16 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | * | п/вагон |
ТУ 5800-001-00113371-2001
Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водoнепроницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
t | b | h | |||||||||
НФ1, НФ-1 г |
25-302-25-11а | 2700 | 400 | 3900 | 2,6 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 | полувагон |
Подножники под анкерно-угловые опоры с модернизированным оголовником имеют наклонную стойку и оголовок с карманами под болты. Фундаменты с глубиной заложения 5 и более метров выполняются составными из двух элементов: дополнительной стойки и самого грибовидного фундамента.
Фундаментные изделия выполняются по серии 3.407- 115 «Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ» или по проекту № 13478тм «Модернизация фундаментных конструкций, изготавливаемых АО «Светлогорский ЗЖБИиК»» и технических условий 5800-001- 00113371-2001.