Ригели

Наименование продукции Нормативно-техническая документация Размеры, мм Объем ед. м3 Масса ед. тн Морозостойкость Водонепроницаемость Класс бетона Вагонная норма, шт Тип подвижного состава
h L b а
Р1 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 140 1500 500 620 0,08 0,2 F150-200 W4-8 В25 120 полувагон
Р1А серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 200 3000 400 620 0,2 0,5 F150-200 W4-8 В25 120 полувагон
АР5 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 200 3000 400 620 0,2 0,5 F150-200 W4-8 В25 120 полувагон
АР6 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 200 3500 500 700 0,275 0,76 F150-200 W4-8 В25 90 полувагон
АР7 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 200 2000 300 400 0,091 0,23 F150-200 W4-8 В25 * полувагон
АР8 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 350 6000 640 810 1,04 2,6 F150-200 W4-8 В25 24 полувагон
ПП1-А серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 200 3600 1800 1,3 3,25 F150-200 W4-8 В25 * полувагон

Ригели, применяемые для увеличения боковой поверхности фундаментов и железобетонных стоек с целью достижения большей несущей способности при действии горизонтальных нагрузок.

Подкладные плиты применяются под тяжело нагруженные прижатые фундаменты анкерно-угловых опор (фундаменты типа Ф5-А, Ф6-А) в слабых грунтах для увеличения площади опирания.